Maille jersey jauge 7
Patte de boutonnage avec boutons pressions cachés
Coudière en tissu Polyester / Coton
Poche téléphone sur la manche gauche
38 % Laine / 22 % Coton / 28% Polyamide / 7% Acrylique / 5% Autres Fibres
Nomenclature :
N° | Désignation du produit | Qte | Observations |
---|---|---|---|
1 | Devant | 1 | 38% Laine 22% Coton 28% Polyamide 7% Acrylique 5% AF |
2 | Dos | 1 | 38% Laine 22% Coton 28% Polyamide 7% Acrylique 5% AF |
3 | Manches | 2 | 38% Laine 22% Coton 28% Polyamide 7% Acrylique 5% AF |
4 | Col | 1 | 38% Laine 22% Coton 28% Polyamide 7% Acrylique 5% AF |
5 | Boutons pressions cachés | 3 | Métal |
6 | Coudières | 2 | Tissu 100% Coton Denim avec croix brodée |
7 | Poche téléphone avec passepoil tissu | 1 | Tissu 100% Coton |
8 | Fil à coudre | / | Assorti |
9 | Etiquette composition /entretien | 1 | Lavage machine 30°, Chlorage interdit, sèche-linge interdit, fer à repasser faible température 100° max, nettoyage à sec au perchloréthylène |
10 | Puce de taille à l'encolure | 1 | Par taille |
11 | Hangtag argumentaire | 1 | En papier cartonné recyclé |
12 | Sachet recyclé recyclable | 1 | Aspect Kraft |
Innocuité
L’article ne contient pas de substances à des taux tels qu’elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l’hygiène ou la santé de l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’utilisation.
Instruction de stockage
L’article est livré sous sachet plastique et doit être stocké dans un endroit propre et sec à l’abri de la lumière directe.
Entretien
Pour préserver les coloris et la maille et prolonger la durée de vie du vêtement, veillez à bien respecter les consignes d’entretien indiquées sur la vignette